温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 22:00 | 意甲 | 帕爾馬 平手/半球 威尼斯 | 威尼斯 | 等 | 等 |
1月19日 22:00 | 英超 | 愛華頓 平手 熱刺 | 熱刺 | 等 | 等 |
1月12日 23:00 | 英足盃 | 阿仙奴 半球/一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
1月12日 03:45 | 比甲 | 查內爾 平手/半球 聖基萊斯聯 | 聖基萊斯聯 | 1:2 | 赢 |
1月05日 04:30 | 葡超 | 博維斯塔 平手 阿洛卡 | 阿洛卡 | 1:3 | 赢 |
1月05日 22:00 | 英超 | 富咸 一球 葉士域治 | 葉士域治 | 2:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里 一球/球半 國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯 半球 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切 半球/一球 拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月15日 23:15 | 西甲 | 艾拉維斯 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
12月15日 01:30 | 德甲 | 聖保利 平手 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 0:2 | 赢 |
12月08日 04:00 | 法甲 | 昂熱 半球/一球 里昂 | 里昂 | 0:3 | 赢 |
12月01日 01:45 | 荷甲 | 高寧根 平手/半球 威廉二世 | 威廉二世 | 2:0 | 输 |
12月01日 04:00 | 法甲 | 巴黎聖日門 两球 南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月16日 22:00 | 歐國聯 | 阿塞拜疆 半球/一球 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 0:0 | 赢 |
11月09日 22:30 | 德甲 | 聖保利 球半/两球 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 赢 |
11月09日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴 半球/一球 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
10 月 26 日 22:00 | 英超 | 曼城 两球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10 月 26 日 02:30 | 意甲 | 緬恩斯 平手/半球 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 多蒙特 平手/半球 柏林聯(主) | 柏林聯 | 2:1 | 输 |
英超 英超第18轮利物浦3-1莱斯特城
2024年12月31日英超 英超第18轮狼队2-0曼联
2024年12月31日英超 英超第18轮西汉姆1-0南安普顿
2024年12月31日英超 英超第19轮曼联0-2纽卡斯尔
2024年12月31日英超 英超第19轮水晶宫2-1南安普顿
2024年12月31日英超 英超第19轮伊普斯维奇2-0切尔西
2024年12月31日意甲 意甲第18轮那不勒斯1-0威尼斯
2024年12月31日英超 英超第19轮阿斯顿维拉2-2布莱顿
2024年12月31日英超 英超第19轮曼城2-0莱斯特城
2024年12月31日意甲 意甲第18轮博洛尼亚2-3维罗纳
2024年12月31日